ESMI – Integrated Cable Management System | Modular C-Strut Supports | Exhaust Ducts
PreGalvanized,Hot DipGalvanized, Powder Coated, Aluminium, Stainless Steel
| Sl No. | Width (W) | Height (H) | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 2 | 50 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 3 | 75 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 4 | 75 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 5 | 100 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 6 | 100 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 7 | 100 | 75 | Yes | Yes | No | No |
| 8 | 100 | 100 | Yes | Yes | No | No |
| 9 | 100 | 150 | Yes | Yes | No | No |
| 10 | 150 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 11 | 150 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 12 | 150 | 75 | Yes | Yes | No | No |
| 13 | 150 | 100 | Yes | Yes | No | No |
| 14 | 150 | 150 | Yes | Yes | No | No |
| 15 | 200 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 16 | 200 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 17 | 200 | 75 | Yes | Yes | No | No |
| 18 | 200 | 100 | Yes | Yes | No | No |
| 19 | 250 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 20 | 250 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 21 | 250 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 22 | 250 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 23 | 200 | 150 | No | Yes | Yes | Yes |
| 24 | 300 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 25 | 300 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 26 | 300 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 27 | 300 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 28 | 400 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 29 | 400 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 30 | 400 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 31 | 450 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 32 | 450 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 33 | 450 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 34 | 450 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 35 | 500 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 36 | 500 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 37 | 500 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 38 | 500 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 39 | 600 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 40 | 600 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 41 | 600 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 42 | 600 | 100 | No | No | Yes | Yes |
| 43 | 750 | 40 | No | No | Yes | Yes |
| 44 | 750 | 50 | No | No | Yes | Yes |
| 45 | 750 | 75 | No | No | Yes | Yes |
| 46 | 750 | 100 | No | No | Yes | Yes |
| 47 | 1000 | 40 | No | No | Yes | Yes |
| 48 | 1000 | 50 | No | No | Yes | Yes |
| 49 | 1000 | 75 | No | No | Yes | Yes |
| 50 | 1000 | 100 | No | No | Yes | Yes |
| Sl No. | Width (W) | Height (H) | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 2 | 50 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 3 | 75 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 4 | 75 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 5 | 100 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 6 | 100 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 7 | 100 | 75 | Yes | Yes | No | No |
| 8 | 100 | 100 | Yes | Yes | No | No |
| 9 | 100 | 150 | Yes | Yes | No | No |
| 10 | 150 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 11 | 150 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 12 | 150 | 75 | Yes | Yes | No | No |
| 13 | 150 | 100 | Yes | Yes | No | No |
| 14 | 150 | 150 | Yes | Yes | No | No |
| 15 | 200 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 16 | 200 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 17 | 200 | 75 | Yes | Yes | No | No |
| 18 | 200 | 100 | Yes | Yes | No | No |
| 19 | 250 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 20 | 250 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 21 | 250 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 22 | 250 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 23 | 200 | 150 | No | Yes | Yes | Yes |
| 24 | 300 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 25 | 300 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 26 | 300 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 27 | 300 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 28 | 400 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 29 | 400 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 30 | 400 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 31 | 450 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 32 | 450 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 33 | 450 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 34 | 450 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 35 | 500 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 36 | 500 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 37 | 500 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 38 | 500 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 39 | 600 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 40 | 600 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 41 | 600 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 42 | 600 | 100 | No | No | Yes | Yes |
| 43 | 750 | 40 | No | No | Yes | Yes |
| 44 | 750 | 50 | No | No | Yes | Yes |
| 45 | 750 | 75 | No | No | Yes | Yes |
| 46 | 750 | 100 | No | No | Yes | Yes |
| 47 | 1000 | 40 | No | No | Yes | Yes |
| 48 | 1000 | 50 | No | No | Yes | Yes |
| 49 | 1000 | 75 | No | No | Yes | Yes |
| 50 | 1000 | 100 | No | No | Yes | Yes |
| Sl No. | Width (W) | Height (H) | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 2 | 50 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 3 | 75 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 4 | 75 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 5 | 100 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 6 | 100 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 7 | 100 | 75 | Yes | Yes | No | No |
| 8 | 100 | 100 | Yes | Yes | No | No |
| 9 | 100 | 150 | Yes | Yes | No | No |
| 10 | 150 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 11 | 150 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 12 | 150 | 75 | Yes | Yes | No | No |
| 13 | 150 | 100 | Yes | Yes | No | No |
| 14 | 150 | 150 | Yes | Yes | No | No |
| 15 | 200 | 40 | Yes | Yes | No | No |
| 16 | 200 | 50 | Yes | Yes | No | No |
| 17 | 200 | 75 | Yes | Yes | No | No |
| 18 | 200 | 100 | Yes | Yes | No | No |
| 19 | 250 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 20 | 250 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 21 | 250 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 22 | 250 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 23 | 200 | 150 | No | Yes | Yes | Yes |
| 24 | 300 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 25 | 300 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 26 | 300 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 27 | 300 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 28 | 400 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 29 | 400 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 30 | 400 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 31 | 450 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 32 | 450 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 33 | 450 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 34 | 450 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 35 | 500 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 36 | 500 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 37 | 500 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 38 | 500 | 100 | No | Yes | Yes | Yes |
| 39 | 600 | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
| 40 | 600 | 50 | No | Yes | Yes | Yes |
| 41 | 600 | 75 | No | Yes | Yes | Yes |
| 42 | 600 | 100 | No | No | Yes | Yes |
| 43 | 750 | 40 | No | No | Yes | Yes |
| 44 | 750 | 50 | No | No | Yes | Yes |
| 45 | 750 | 75 | No | No | Yes | Yes |
| 46 | 750 | 100 | No | No | Yes | Yes |
| 47 | 1000 | 40 | No | No | Yes | Yes |
| 48 | 1000 | 50 | No | No | Yes | Yes |
| 49 | 1000 | 75 | No | No | Yes | Yes |
| 50 | 1000 | 100 | No | No | Yes | Yes |
Join us to experience cutting-edge industrial solutions that drive innovation, lasting success.
Elins Sheet Metal Industries (ESMI), backed by Micron Electricals (P) Ltd, is a Bengaluru-based manufacturer of precision-engineered cable management systems, C-Strut modular supports, and commercial kitchen exhaust ducts. Since 2015, we have delivered certified, high-performance solutions for architects, builders, consultants, and MEP contractors, engineered for durability, safety, and long-term reliability.
269/4, Pipeline Cross Road, Mysore Road, Kasthuriba Nagar, Bengaluru - 560 026.
Copyright © 2026 All Rights Reserved.